630萬高解析 USB3.0介面高速彩色CCD(含ImageView電腦影像量測軟體) | |
感光元件尺寸 | 1/1.8”SONY IMX178 Cmos Senosr Cmount接口 |
像素尺寸 | 2.4μm*2.4μm |
解析度 | 3072*2048 |
偵幅速率 | 3072*2048@30幀/秒,1536x1024 @38幀/秒 |
量測功能 | 點、線、垂直線、圓、弧、角度、文字標註、比例尺顯示 兩圓心之距離、平行線之距離、雙平行線之距離、雙圓之量測 |
進階功能 | 大視野圖像拼接(mapping)、景深堆疊(EDF) |
設定功能 | 白平衡校正、圖像水平/垂直翻轉、曝光時間調整、Gain值調整、R.G.B三原色、GAMMA值調整 |
擷取/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
電腦建議配備 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高、記憶體 :4GB或更大 |
各式CCD與鏡頭
ESP-630 CCD,量測軟體,景深融合,圖像拼接
ESP-630 CCD,量測軟體,景深融合,圖像拼接
ESP-630 CCD
產品特色
●630萬高解析畫素
●USB3.0高速傳輸
●強大的軟體功能
●可拍照錄影量測
產品特色
●630萬高解析畫素
●USB3.0高速傳輸
●強大的軟體功能
●可拍照錄影量測
詳細介紹